Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2024-11-09
12:41:14
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.29 | 4.33 |
USD | 3.99 | 4.045 |
GBP | 5.165 | 5.215 |
09:50:24
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.285 | 4.325 |
USD | 3.99 | 4.045 |
GBP | 5.165 | 5.215 |
09:27:57
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.285 | 4.325 |
USD | 4 | 4.05 |
GBP | 5.165 | 5.215 |
08:17:58
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.29 | 4.33 |
USD | 4 | 4.05 |
GBP | 5.165 | 5.215 |