Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2012-05-19
13:25:11
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EURO | 4.322 | 4.345 |
| USD | 3.375 | 3.405 |
| GBP | 5.36 | 5.39 |
13:25:03
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EURO | 4.32 | 4.34 |
| USD | 3.375 | 3.405 |
| GBP | 5.36 | 5.39 |
11:48:40
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EURO | 4.322 | 4.345 |
| USD | 3.38 | 3.41 |
| GBP | 5.365 | 5.395 |
08:54:48
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EURO | 4.322 | 4.345 |
| USD | 3.37 | 3.4 |
| GBP | 5.365 | 5.395 |
08:22:33
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EURO | 4.322 | 4.342 |
| USD | 3.37 | 3.4 |
| GBP | 5.365 | 5.395 |

